Bodinger Rodelmeisterschaft am 14. Februar 1999

Rennstrecke "Perna":     Tagesbestzeit:    
Streckenlänge: 1200m   Herren: Herbert Teubenbacher 1:59,22
Höhenunterschied: 112m   Damen: Ludmilla Buder 2:06,80
      Hornschlitten: Tuder Harald, Hofegger Anton, Heindl Ronny 1:49,71

Kategorie "Rodeln"

Gäste   Bodinger
Rang Name Jahrg. Zeit
Schüler 1 männlich
1. Fahrngruber Sascha 1989 3:01,17
2. Fahrngruber Daniel 1991 3:11,79
3. Wutzl Franz 1989 3:17,65
4. Karner Patrik 1992 3:18,46
5. Karner Christoph 1990 3:45,65
6. Härtensteiner David 1991 4:09,12
Schüler 1 weiblich
1. Teubenbacher Jasmin 1991 2:55,08
2. Wutzl Romana 1989 3:08,01
3. Winter Romina 1989 3:21,57
4. Karner Monika 1990 3:22,89
5. Fahrngruber Marina 1991 3:39,35
6. Wutzl Katrin 1994 4:39,76
Schüler 2 männlich
1. Humpelstetter Christoph 1987 2:39,99
2. Schagerl Erhard 1986 2:45,09
3. Karner Andreas 1988 2:51,29
4. Leb Manuel 1987 3:20,46
5. Gassner David 1986 4:01,30
6. Winter Johannes 1985 4:10,27
7. Winter Peter 1987 5:07,52
Schüler 2 weiblich
1. Krickl Jacqueline 1988 2:54,03
2. Fahrngruber Nicole 1988 3:03,00
3. Bachler Bianca 1985 3:14,68
4. Leb Regina 1985 3:31,74
Damen
1. Stupphann Angelika 1970 2:16,77
2. Größbacher Christiane 1966 2:25,87
3. Teubenbacher Renate 1967 2:28,04
4. Drabis Brigitte 1973 2:28,73
5. Gonaus Renate 1951 2:30,21
6. Wutzl Leopoldine 1963 2:31,43
7. Rasch Daniela 1983 2:38,59
8. Riedl Sonja 1975 2:40,07
9. Humpelstetter Maria 1966 2:40,53
10. Krickl Renate 1964 2:43,20
11. Karner Resi 1957 2:44,09
12. Bachler Gabriele 1960 2:44,82
13. Karner Ilse 1948 2:45,83
14. Vogler Erika 1965 2:51,90
15. Neubauer Christine 1952 2:59,36
16. Winter Roswitha 1956 3:01,69
17. Niederer Hermine 1959 3:06,46
18. Neubauer Christine jun. 1979 3:16,32
19. Klauser Elisabeth 1963 3:40,22
20. Winter Manuela 1984 4:18,97
Herren
1. Gonaus Eduard 1949 2:01,63
2. Teubenbacher Thomas 1965 2:05,83
3. Fahrngruber Gerhard 1958 2:13,68
4. Härtensteiner Herbert 1967 2:14,01
5. Fuchs Josef 1948 2:14,49
6. Krickl Helmut 1962 2:16,43
7. Fuchs Martin 1983 2:17,43
8. Karner Hermann 1961 2:18,48
9. Karner Richard 1973 2:21,11
10. Klauser Leopold 1957 2:22,25
11. De Zordo Karl 1961 2:22,45
12. Drabits Alfred 1959 2:23,01
13. Humpelstetter Franz 1963 2:23,50
14. König Michael 1978 2:26,69
15. Stupphann MArtin 1969 2:29,81
16. König Werner 1961 2:31,77
17. Pfeffer Josef jun. 1974 2:31,99
18. Karner Anton 1938 2:32,86
19. Winter Marco 1978 2:34,00
20. Kerner Johann 1956 2:34,93
21. Vogler Harry 1957 2:35,56
22. Fahrnberger Helmut 1967 2:35,79
23. Prankl Konrad 1942 2:36,52
24. Karner Leopold 1964 2:37,17
25. Sickinger Jürgen 1969 2:40,46
26. Schulz Jürgen 1974 2:43,43
27. Bachler Manfred 1956 2:43,65
28. Leb Heinz 1959 2:43,95
29. Rahberger Leopold 1977 2:44,29
30. Seidl Helmut 1961 2:44,56
31. Steinmetz Andreas 1978 2:45,07
32. Walter Gerhard 1983 2:46,48
33. Kerner Gerald 1983 2:46,48
34. Pfeffer Franz 1965 2:47,37
35. Niederer Harald 1974 2:49,88
36. Gonaus Franz 1968 2:55,04
37. Neubauer Ferdinand 1949 2:55,07
38. Fahrngruber Helmut 1972 2:55,53
39. Größbacher Reinhard 1983 2:55,55
40. König Wlater 1951 2:56,11
 
Rang Name Jahrgang Zeit
Schüler 1 männlich
1. Eigelsreiter Hermann 1989 3:04,71
2. Niederer Andreas 1989 3:10,21
3. Buder Andreas 1989 3:10,89
4. Berger Patrik 1992 3:14,39
5. Wutzl Gerhard 1990 3:23,15
 
Schüler 1 weiblich
1. Fuxsteiner Raphaela 1989 2:33,12
2. Wutzl Isabella 1991 3:02,03
3. Tuder Denise 1989 3:22,80
4. Karner Tatjana 1990 3:30,15
5. Buder Verena 1992 4:38,64
 
Schüler 2 männlich
1. Karner Christoph 1985 2:30,34
2. Gamsjäger Matthias 1987 2:35,95
3. Fahrngruber Richard jun. 1986 3:07,27
 
 
 
 
Schüler 2 weiblich
1. Seidl Marion 1985 2:32,20
2. Buder Carina 1987 2:37,55
3. Karner Natascha 1987 2:52,10
4. Eigelsreiter Sabina 1988 3:10,20
Damen
1. Buder Ludmilla 1963 2:06,80
2. Buder Rosemarie 1984 2:14,12
3. FuxsteinerAndrea 1965 2:14,62
4. Buder Ingrid 1963 2:23,10
5. Niederer Christine 1956 2:26,55
6. Wutzl Margareta 1963 2:28,76
7. Nieder Christine (Wirtin) 1962 2:37,64
8. Seidl Stefanie 1957 2:44,90
9. Fahrngruber Doris 1983 2:48,85
10. Schagerl Petra 1969 2:54,25
11. Eigelsreiter Helga 1967 3:00,08
12. Kugler Helga 1958 3:04,95
 
 
 
 
 
 
 
 
Herren
1. Teubenbacher Herbert jun. 1962 1:59,22
2. Buder Alois 1951 2:01,77
3. Teubenbacher Markus 1975 2:02,05
4. Teubenbacher Bernhard 1970 2:02,55
5. Karner Gerhard 1963 2:05,52
6. Buder Johann 1953 2:14,78
7. Pfeffer Erich 1967 2:16,11
8. Fuxsteiner Otmar 1964 2:16,21
9. Karner Robert 1981 2:20,61
10. Wutzl Heinz 1967 2:27,03
11. Wutzl Martin 1982 2:31,20
12. Niederer Johannes 1983 2:31,41
13. Pfeffer Martin 1980 2:32,87
14. Niederer Hans 1952 2:33,34
15. Kugler Josef 1955 2:35,80
16. Daxböck Hubert 1970 2:36,87
17. Fahrnberger Ernst 1953 2:38,29
18. Pfeffer Josef 1934 2:39,37
19. Aigelsreiter Franz (Bgm.) 1939 2:40,62
20. Schagerl Bernhard 1967 2:45,78
21. FuxsteinerPhilipp 1984 2:49,99
22. Kugler Josef jun. 1984 2:57,27
23. Kugler Christoph 1982 3:12,18
24. Klauser Johann 1948 3:14,32

 

Kategorie "Hornschlitten"

Name Team Laufzeit
1. Die Jungen (Tuder Harald, Hofegger Anton, Heindl Ronny) 1:49,71
2. Die Bodinger (Daxböck Hubert, Bauer Walter, Reiner ..) 2:08,15