Ötscherland Rodelrennen am 7. März 1999

Rennstrecke "Wolfsleiten":     Tagesbestzeit:    
Streckenlänge: 1100m   Damen: Ludmilla Buder 2:04,80
Höhenunterschied: 160m   Herren: Eduard Gonaus 1:52,82
Durchn. Gefälle: 11,4%   Hornschlitten: "Die Jungen" 1:47,26

Kategorie "Rodeln"

Rang Jahrg. Name Zeit Diff
Kinder männlich (bis 1989)
1. 1992 Berger Patrik 3:39,50  
2. 1990 Karner Christoph 4:09,46 29,96
3. 1992 Karner Patrick 4:18,81 39,31
4. 1991 Härtensteiner David 5:51,33 2:11,83
Schüler weiblich (1988-1985)
1. 1987 Buder Carina 3:18,33  
2. 1988 Putzenlechner Katrin 4:07,66 49,33
Schüler männlich (1988-1985)
1. 1986 Schagerl Erhard 3:00,66  
2. 1987 Karner Gerhard 3:02,98 2,32
Damen I (1984-1970)
1. 1984 Buder Rosemarie 2:35,28  
2. 1970 Wieser Andrea 2:46,74 11,46
3. 1972 Muttenthaler Irene 6:27,84 4:23,04
Herren I (1984-1970)
1. 1970 Teubenbacher Bernhard 2:01,42  
2. 1971 Karner Manfred 2:12,50 11,08
3. 1981 Heindl Ronny 2:33,12 31,70
4. 1984 Schagerl Albin 2:41,65 40,23
5. 1982 Mühlbacher Michael 2:42,49 41,07
6. 1980 Tuder Harald 2:43,30 41,88
7. 1984 Tuder Markus 3:19,00 1:17,58
 
Rang Jahrg. Name Zeit Diff
Damen II (1969 und älter)
1. 1963 Buder Ludmilla 2:04,80  
2. 1951 Gonaus Renate 2:28,39 23,59
Herren II (1969 und älter)
1. 1949 Gonaus Eduard 1:52,82  
2. 1951 Buder Alois 1:58,65 5,83
3. 1963 Karner Gerhard 2:00,36 7,54
4. 1962 Teubenbacher Herbert 2:02,92 10,10
5. 1961 Fahrngruber Johann 2:05,47 12,65
6. 1953 Buder Johann 2:06,11 13,29
7. 1965 Härtensteiner Manfred 2:08,14 15,32
8. 1968 Fahrngruber Erich 2:09,89 17,07
9. 1958 Fahrngruber Gerhard 2:12,93 20,11
10. 1956 Fuxsteiner Josef 2:16,48 23,66
11. 1962 Karner Hermann 2:18,08 25,26
12. 1964 Karner Leopold 2:26,07 33,25
13. 1959 Drabits Alfred 2:30,22 37,40
14. 1967 Härtensteiner Herbert 2:33,70 40,88
15. 1955 Fahrngruber Heinrich 2:44,11 51,29
16. 1962 Farhngruber Pauli 2:46,44 53,62
17. 1962 Bieder Johann 2:46,81 53,99
18. 1960 Putzenlechner Fritz 3:10,01 1:17,19

Kategorie "Horn- und Ziehschlitten"

Rang Team Namen Zeit Diff
Ziehschlitten
1. Pfost´n Rama Tuder Harald, Mühlbacher Michael, Heindl Ronny, Hofegger Anton 2:28,15  
Hornschlitten
1. Die Jungen Tuder Harald, Hofegger Anton, Heindl Ronny 1:47,26  
2. Frank Body Team Daxböck Hubert, Bieder Karl, Fahrngruber Heinrich 1:50,10 2,84
3. Vorwärts 11 Heindl Rupert, Fuxsteiner Josef, Härtensteiner Manfred 1:54,09 6,83

Offizielle Ergebnissliste (2 Seiten, 131k, PDF)


Weitere Ergebnisse Zurück zur Hauptseite