Bodinger Rodelmeisterschaft am 27. Jänner 2002

Rennstrecke "Korreck":     Tagesbestzeit:    
Streckenlänge: 1000m   Herren: Gerhard Karner 1:20,68
Höhenunterschied: 155m   Damen: Ludmilla Buder 1:29,99

Ergebnisse

Gäste   Bodinger
Rang Name Jahrg. Zeit
Schüler weiblich
1. Fahrnberger Romana 1993 2:04,43
2. Sieber Cornelia 1992 2:49,50
Schüler männlich
1. Vogler Peter 1993 2:03,67
2. Teubenbacher Stefan 1993 2:05,03
3. Humpelstetter Dominik 1994 2:28,98
4. Stupphann Metteo 1994 3:14,67
Schüler I weiblich
1. Krickl Jaqueline 1988 1:45,88
2. Karner Monika 1990 1:56,32
3. Vogler Jaqueline 1991 2:05,70
4. Kirchner Cornelia 1990 2:17,85
 
Schüler I männlich
1. Niederer Patrick 1990 1:53,49
2. Karner Hermann 1991 2:07,09
 
Damen
1. Klasuer Elisabeth 1963 1:36,38
2. Teubenbacher Renate 1967 1:37,60
3. Karner Ilse 1948 1:39,21
4. Riedl Sonja 1975 1:42,67
5. Neubauer Christine 1952 1:42,99
6. Niederer Hermine 1959 1:43,38
7. Humpelstetter Maria 1966 1:47,00
8. Krickl Renate 1964 1:47,21
9. Gonaus Renate 1951 1:47,65
10. Pinczolitsch Irine 1965 1:56,57
11. Niederer Leopoldine 1968 1:59,31
12. Sieber Hermi 1964 2:00,09
13. Leb Regina 1985 2:13,03
14. Niederer Silvia 1963 2:16,10
Herren
1. Gonaus Edi 1949 1:21,57
2. Fahrngruber Gerhard 1958 1:26,25
3. Heindl Rupert 1958 1:28,06
4. Teubenbacher Thomas 1965 1:28,17
5. Krickl Helmut 1962 1:31,60
6. Härtensteiner Manfred 1965 1:31,87
7. Pieber Werner 1972 1:32,15
8. Fuchs Josef 1948 1:34,06
9. Pinczolitsch Leo 1965 1:35,66
10. Fahrngruber Erich 1968 1:35,77
11. Härtensteiner Herbert 1967 1:39,41
12. Stupphann Martin 1969 1:40,40
13. Fuchs Martin 1983 1:40,73
14. Vogler Harry 1957 1:41,23
15. Winter Marco 1978 1:41,77
16. Prankl Konrad 1942 1:42,06
17. Leb Heinz 1959 1:43,63
18. Karner Hermann 1962 1:43,89
19. Leb Manuel 1987 1:44,91
20. Humpelstetter Christoph 1987 1:45,16
21. Zöchling Ernst 1945 1:48,45
22. Schagerl Franz 1951 1:52,28
23. Klauser Leopold 1957 1:58,15
 
Rang Name Jahrgang Zeit
Schüler weiblich
 
 
Schüler männlich
1. Berger Patrick 1992 2:07,08
 
 
 
Schüler I weiblich
1. Fuxsteiner Raphaela 1989 1:38,48
2. Karner Marlene 1991 1:58,61
3. Karner Tatjana 1990 2:03,11
4. Wutzl Isabella 1991 2:04,46
5. Tuder Denise 1989 2:06,19
Schüler I männlich
1. Niederer Andreas 1989 2:20,71
2. Eigelsreiter Christof 1991 2:31,81
3. Wutzl Gerhard 1990 2:38,94
Damen
1. Buder Ludmilla 1963 1:29,99
2. Fuxsteiner Andrea 1965 1:34,63
3. Wutzl Margarete 1963 1:41,58
4. Heindl Hermine 1953 1:43,88
5. Niederer Christine 1956 1:47,59
6. Teubenbacher Renate 1970 1:47,68
7. Kugler Helga 1958 1:53,45
8. Schagerl Petra 1969 2:04,73
 
 
 
 
 
 
Herren
1. Karner Gerhard 1963 1:20,68
2. Buder Alois 1951 1:24,87
3. Fahrngruber Johann 1961 1:26,61
4. Wutzl Heinz 1967 1:29,52
5. Teubenbacher Bernhard 1970 1:31,68
6. Tuder Hermann 1960 1:31,97
7. Teubenbacher Herbert 1962 1:32,17
8. Hofegger Anton jun. 1980 1:33,12
9. Pfeffer Erich 1967 1:35,21
10. Niederer Hans 1952 1:36,14
11. Karner Hermann 1963 1:38,27
12. Daxböck Hubert 1970 1:38,78
13. Fahrnberger Ernst 1953 1:40,31
14. Karner Josef 1956 1:40,98
15. Aigelsreiter Franz 1939 1:41,26
16. Schagerl Bernhard 1967 1:44,72
17. Bauer Walter 1971 1:44,94
18. Hofegger Anton sen. 1950 1:45,70
19. Kugler Josef jun. 1955 1:52,17
 
Badewannen
1. 3 Personen   4:32,04
 


Zu sehen sind die Tagesbesten Ludmilla Buder und Gerhard Karner